FDA-Einweg-Sicherheitsuniform, weißer Overall, Ganzkörperschutzkleidung für die Raumreinigung, Isolationskittel, Sicherheitsanzug, Virenschutzkleidung
Basisinformation.
Modell Nr. | Isolationsanzug, Sicherheit, Einwegoverall |
Größe | XL |
Mindestbestellmenge | 500 STÜCK |
Schutz vor Viren 19 | Sicher |
HS-Code | 621010 |
Zertifikat | Ce, Kat. III, Typ 5/6 |
Verpackung | Einzelverpackung, 50 Stück/Karton |
Menge/20'gp | 12000 STÜCK |
Kartongröße | 45cm*35cm*55cm |
Anwendung | Institutionen, Kliniken, Stationen, Testräume |
Artikel | Kleid |
Transportpaket | Einzelverpackung, 50 Stück/Karton |
Spezifikation | Overall aus Vliesstoff, begrenzte Verwendung |
Warenzeichen | Lusafe |
Herkunft | China |
HS-Code | 621010 |
Produktionskapazität | 60000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
FDA-Einweg-Sicherheitsuniform, weißer Overall, Ganzkörperschutzkleidung für die Raumreinigung, Isolationskittel, Sicherheitsanzug, Virenschutzkleidung
Laut einem Bericht der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) verbreitete sich das Virus weltweit von Mensch zu Mensch, einschließlich Hongkong, Japan, Korea, Thailand, Vietnam usw.
Lusafae bietet Schutzkleidung vom Typ 3 bis Typ 6 an, die nach der neuesten PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert ist.
nämlich#4530, #4545. die alle der Norm EN14126 entsprechen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter an vorderster Front sicher mit Novel-Viren umgehen können
Alle unten aufgeführten Overalls können verwendet werden:
Einrichtungen, Kliniken, Stationen, Testräume usw. sind im Allgemeinen isoliert, um das Personal vor akademischen Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten und anderen infektiösen Substanzen oder um Patienten vor Infektionen zu schützen.
1: Können Sie den Einweg-Overall vorstellen?
Stoff | Polypropylen-Spinnvlies, SMS oder mikroporöses laminiertes PPSB, PE-beschichtet oder anderes Vlies. | |
GSM | Maßgeschneidert. Verschiedene g/Quadratmeter für unterschiedliche Verwendung. | |
Farbe: | Weiß, Blau (beliebteste Farbe) | |
Größe: | Von S bis 5 XL. | |
Stil: | 1. Mit Kapuze, elastischem Bund, Handgelenken und Knöcheln, Reißverschluss mit Klappe (oder ohne Klappe) 2. Mit Kapuze und Stiefelabdeckung, elastischem Bund, Handgelenk und Knöchel, Reißverschluss mit Klappe (oder ohne Klappe) 3. Kragen ohne Kapuze, elastische Taille, Handgelenke und Knöchel, Reißverschluss mit Klappe (oder ohne Klappe) Maßgeschneiderter Stil | |
Anwendung: | Asbestsanierung, Maler- und Spritzarbeiten, Bergbau Industrielle Fertigung, Faserfreilegung, elektronische Montage Lebensmittel und Pharmazeutik, Wartung Ambulanz, Notfall, Station, Inspektionslabor, Inspektionsraum und andere öffentliche Orte | |
Zertifikat | Zertifikat Typ 5/6 |
3: Können Sie das Vlies für Einwegoveralls vorstellen?
Der Unterschied zwischen Polypropylen (PPSB), SMS und mikroporösem PE-Folien-laminiertem PPSB?
Bitte finden Sie den Unterschied unten.
Vergleich von Vliesstoffen | ||||||
Material | Normale Farbe | Dichte (GSM) | Eigentum | Kosten | ||
SBPP (Spinngebundenes Polypropylen) | Weiß Blau | 10-70 | Luftdurchlässig | Wasserdicht | Staubdicht | Niedrig |
SMS(SBPP+Meltblown+SBPP) | Weiß Blau | 33-60 | Mitte | |||
SBPP+PE | Weiß | 30-70 | Mittel | |||
Mikroporöses SF | Weiß | 45-70 | Mittel+ | |||
PE-beschichtet | Gelb | 78 | Mittel+ | |||
Tyvek | Weiß | 42 | Hoch |
Stoff: mikroporöses Laminat
Der kostengünstige, flüssigkeitsdichte Overall bietet Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern und bietet gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität.
Merkmale
Das hochwertige mikroporöse Gewebe bietet eine hervorragende Barriere gegen eine Vielzahl chemischer Flüssigkeiten, Blut, Körperflüssigkeiten und Infektionserreger.
Schutzanzüge gegen Pestizide
Atmungsaktiv und bequem:
Der Stoff ermöglicht die Wasserdampfdurchlässigkeit und sorgt so für Atmungsaktivität und ein angenehmes Tragegefühl des Trägers.
Geringe Fusselbildung
Reduziert das Risiko einer Faserkontamination der Arbeitsumgebung
Atmungsaktivität
★★★☆☆
Flüssigkeitsschutz
★★★☆☆
Schutz vor trockenen Partikeln
★★★★☆
Fügen Sie hier den Testbericht bei
MicroMax®Seenlandverwendet den gleichen Stoff.
SMS-Stoff:
Merkmale
Leicht und langlebiger: Unser mehrschichtiges SMS-Gewebe bietet eine hervorragende körperliche Leistung und ist gleichzeitig atmungsaktiv für den Tragekomfort.
Hervorragende Partikelbarriere: Die Gewebefilter widerstehen 99,8 % der Partikel mit einer Größe von 0,5–1 μm.
Passt sich Ihrer Körperform an: Voll elastische Kapuze, Knöchel, Handgelenke und Taille bieten optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit.
Atmungsaktivität
★★★★☆
Flüssigkeitsschutz:
★★☆☆☆
Schutz vor trockenen Partikeln
★★★☆☆
ANWENDUNG
Landwirtschaft
Pulverbeschichtung
Dekontamination
Asbestsanierung
Metallpolieren
Schleifen
Gefährlicher Staub
Abfallreinigung
Wir nehmen jede Schutzkleidung mit handwerklichem Herzen ernst und verarbeiten sie als Kunst.
SafeGard®SMSLakeland verwendet den gleichen Stoff.
PE-beschichtet:
3. Anwendung:
Einweg-Overalls werden häufig als persönliche Schutzausrüstung verwendet.
4. Ich weiß nicht, wie ich einen Einwegoverall auswählen soll.
Wie wählt man je nach Branche einen Einweg-Overall aus?
Industrie | PP-Overall | SMS-Overall | Mikroporöse PE-Folie Coverll | Körper: Mikroporös, Rückseite: SMS | Mikroporös mit Klebeband | PE-beschichtet | |
Bauernhof | Pestizideinsatz (trockene Partikel/Aerosol) | √ | |||||
Verwendung von Pestiziden (Spray/Flüssigkeit) | √ | √ | |||||
Düngemitteleinsatz (trockene Partikel) | √ | √ | √ | ||||
Landwirtschaftlicher Staub/Pollen (trockene Partikel) | √ | ||||||
Behandlung tierischer Abfälle (fest) | √ | √ | |||||
Automobilindustrie | Spritzlackierbetrieb | √ | √ | √ | |||
Pulverbeschichtung | √ | √ | √ | √ | |||
Schmieröl/Chemikalie | √ | √ | √ | ||||
Biogefährdung | Infiziertes Blut/Körperflüssigkeiten (Flüssigkeiten) | √ | √ | √ | |||
Virusisolierung | √ | √ | √ | ||||
Reinigungsindustrie | Abwasserentsorgung (flüssig) | √ | √ | ||||
Abfallentsorgung (fest) | √ | √ | √ | ||||
Dekontamination/Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel (trockene Partikel) | √ | √ | |||||
Dekontamination/Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel * (flüssig) | √ | √ | √ | ||||
Baugewerbe | Staub für Dekorations-/Entfernungsarbeiten | √ | |||||
Farbe/chemische Lösungsmittel (Aerosol/ungefährlich) | √ | √ | √ | √ | |||
Der Asbestabriss | √ | ||||||
Installation der Isolierung aus synthetischen Glasfasern | √ | ||||||
Chemiefabrik | Chemische Behandlung (trockener Zustand/trockene Partikel/Flüssigkeit) | √ | √ | ||||
Chemischer Transport (trockener Zustand/trockene Partikel/Flüssigkeit) | √ | √ | |||||
Reinigung von Chemikalientanks (Flüssigkeit) | √ | √ | |||||
Katastrophenmanagement | Das Ölleck | √ | √ | ||||
Austreten von Chemikalien | √ | √ | |||||
Staub-/Abfallbeseitigung nach der Katastrophe | √ | √ | √ | √ | |||
Rettung nach biochemischen Katastrophen | √ | √ | |||||
Elektronische Industrie | Schmieröl/Chemikalie | √ | √ | √ | |||
Elektronik-/Leiterplattenmontage | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Nahrungsmittelindustrie | Lebensmittelverarbeitung (fest) | √ | √ | ||||
Lebensmittelverarbeitung (flüssig) | √ | √ | |||||
Schlachtung von Fleisch | √ | √ | |||||
Metall Verarbeitung | Schweißen | √ | √ | √ | |||
Polieren/Schleifen | √ | √ | √ | ||||
Schneid-/Schmieröl | √ | √ | √ | ||||
APRIL | √ | √ | √ | ||||
Erdöl-/petrochemische Industrie | Reinigung von mit Rohöl verunreinigtem Boden | √ | √ | ||||
Petrochemische Produktion | √ | √ | |||||
Pipeline-Transport | √ | √ | |||||
Tankreinigung | √ | ||||||
Bergbauindustrie | Kohlenstaub-/Staubgefahr | √ | |||||
Apotheke | Erregerextrakt/Labor | √ | √ | √ | |||
Pharmazeutische Verarbeitung | √ | √ | √ | ||||
Druckindustrie | Druckertinte | √ | √ | √ |
5: Warum uns wählen?
*Reiche Erfahrung, mehr als 20 Jahre Erfahrung
*Stabile Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.
*Große Leistung, schnelle Lieferung.
*Arbeite für viele bekannte Marken.